El neumático 195/55R16 Mileking MK668 91H de la línea Ex-Comfort es la elección ideal para quienes buscan un equilibrio entre confort y rendimiento en la carretera. Su diseño radial y su construcción de alta calidad garantizan una experiencia de manejo suave y estable, adaptándose perfectamente a las exigencias de autos y camionetas.
Con un índice de carga H y un diámetro de llanta de 16 pulgadas, este neumático está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones de manejo. Su relación de aspecto de 195 y un ancho de sección de 55 mm aseguran una excelente tracción y control, lo que lo convierte en una opción confiable para viajes largos o desplazamientos diarios.
El Mileking MK668 es adecuado para terrenos de alta tracción, lo que lo hace perfecto para quienes enfrentan diferentes tipos de superficies. Su clasificación UTQG de 360CC indica una durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando que cada kilómetro recorrido sea seguro y placentero.
Optar por el neumático Mileking MK668 es elegir calidad y confianza en cada viaje. Mejora tu experiencia de conducción y disfruta de la tranquilidad que brinda un neumático diseñado para superar tus expectativas.
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 62 × 62 × 19 cm |
| Altura del paquete del seller | 60 cm |
| Largo del paquete del seller | 20 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 7550 g |
| Ancho del paquete del seller | 58 cm |
| Relación de aspecto | 55 |
| Impuesto interno | 0% |
| Es run flat | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | MK668 |
| Índice de carga | H |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 195/55R16 |
| Diámetro de la llanta | 16 " |
| Ancho de sección | 195 mm |
| Tipo de servicio | P |
| Lateral | BSW |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Relación de aspecto del neumático | 55% |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| UTQG | 360CC |
| IVA | 21% |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Ficha Técnica
| Altura del paquete del seller | 60 cm |
|---|---|
| Largo del paquete del seller | 20 cm |
| SELLER_PACKAGE_TYPE | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 7550 g |
| Ancho del paquete del seller | 58 cm |
| Relación de aspecto | 55 |
| Marca | Mileking |
| Código universal de producto | 6905322023208 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Es run flat | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | MK668 |
| Índice de carga | H |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 195/55R16 |
| Modelo | MK668 |
| Diámetro de la llanta | 16 " |
| Ancho de sección | 195 mm |
| SKU | M040184A |
| Tipo de servicio | P |
| Lateral | BSW |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Relación de aspecto del neumático | 55 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| UTQG | 360CC |
| IVA | 21 % |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.