¡Neumático 165 70 13 Mileking MK667 79S – Calidad, Seguridad y Durabilidad!
Características principales:
Marca: Mileking
Modelo: MK667
Medida: 165/70R13
Índice de carga: 79 (hasta 437 kg)
Índice de velocidad: S (hasta 180 km/h)
Tipo de construcción: Radial
Uso recomendado: Automóviles
Origen de fabricación: China
Certificación internacional: Cumple con estrictas normas de calidad
Beneficios que hacen la diferencia:
Excelente agarre en seco y mojado
Diseño optimizado para mayor estabilidad y menor ruido
Durabilidad y rendimiento asegurados
Tecnología que mejora la tracción y la eficiencia de combustible
Fabricado bajo estrictas normas de calidad, garantizando seguridad y confiabilidad
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 56 × 56 × 16 cm |
| Relación de aspecto | 70 |
| Impuesto interno | 0 |
| Es run flat | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | MK667 |
| Índice de carga | 79 |
| Rango de carga | 79 |
| Tamaño | 165/70R13 |
| Diámetro de la llanta | 13 " |
| Ancho de sección | 165 mm |
| Altura del paquete del seller | 58 cm |
| Largo del paquete del seller | 19 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 7550 g |
| Ancho del paquete del seller | 58 cm |
| Tipo de servicio | P |
| Lateral | BSW |
| Índice de velocidad | S |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de neumáticos | 1 |
| Relación de aspecto del neumático | 70 % |
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 1 |
| IVA | 21 % |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.